# Crosby Guest House – 3 Bedroom Vacation Rental in Hancock, Maine | Simply Rentals Usa

Private cottage in the woods with a shoreline view and beach access.  This 3 bedroom, 1 bathroom cabin is a family home rich with traditions.  

A spacious three bedroom summer cottage on Hancock Point in open woods, just 100 yards from the beach, with  private beach access.  From the beach there is a beautiful view of Frenchman Bay and Mt. Desert Island.  The screened sun porch at the front of the house is a wonderful place for a quiet breakfast or lunch, reading, games, or drinks in the evening.  The cottage has wooden floors, one double bedroom, 2 twin bedrooms, a large living room with wood stove and cable television, a study and a full bathroom with shower in addition to a half bathroom.  There is Wifi internet access.  The cottage is easy walking distance from the famous Crocker House Country Inn/Restaurant, the Hancock Point library, chapel,  Post Office and Village Green, tennis courts (lessons available, July and August), and the wharf, where you can fish and swim.  Sailing lessons are available for children in July and August.  Horseback riding and kayaking expeditions are also available locally.


**Property URL**: https://www.simplyrentalsusa.com/property/715948265098445575/crosby-guest-house
**Markdown URL**: https://www.simplyrentalsusa.com/property/715948265098445575/crosby-guest-house.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,100 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $250 - $295 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 13, 2027
- **Available Days**: 185 of 551 days between Oct 2, 2026 and Apr 4, 2028
- **Daily Pricing (Oct 2, 2026 to Apr 4, 2028)**:
  - Oct 2, 2026: $295 (Not Available)
  - Oct 3, 2026: $295 (Not Available)
  - Oct 4, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 5, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 6, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 7, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 8, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 9, 2026: $295 (Not Available)
  - Oct 10, 2026: $295 (Not Available)
  - Oct 11, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 12, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 13, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 14, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 15, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 16, 2026: $295 (Not Available)
  - Oct 17, 2026: $295 (Not Available)
  - Oct 18, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 19, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 20, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 21, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 22, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 23, 2026: $295 (Not Available)
  - Oct 24, 2026: $295 (Not Available)
  - Oct 25, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 26, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 27, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 28, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 29, 2026: $250 (Not Available)
  - Oct 30, 2026: $295 (Not Available)
  - Oct 31, 2026: $295 (Not Available)
  - Nov 1, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 2, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 3, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 4, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 5, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 6, 2026: $295 (Not Available)
  - Nov 7, 2026: $295 (Not Available)
  - Nov 8, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 9, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 10, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 11, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 12, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 13, 2026: $295 (Not Available)
  - Nov 14, 2026: $295 (Not Available)
  - Nov 15, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 16, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 17, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 18, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 19, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 20, 2026: $295 (Not Available)
  - Nov 21, 2026: $295 (Not Available)
  - Nov 22, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 23, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 24, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 25, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 26, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 27, 2026: $295 (Not Available)
  - Nov 28, 2026: $295 (Not Available)
  - Nov 29, 2026: $250 (Not Available)
  - Nov 30, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 1, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 2, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 3, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 4, 2026: $295 (Not Available)
  - Dec 5, 2026: $295 (Not Available)
  - Dec 6, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 7, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 8, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 9, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 10, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 11, 2026: $295 (Not Available)
  - Dec 12, 2026: $295 (Not Available)
  - Dec 13, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 14, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 15, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 16, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 17, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 18, 2026: $295 (Not Available)
  - Dec 19, 2026: $295 (Not Available)
  - Dec 20, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 21, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 22, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 23, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 24, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 25, 2026: $295 (Not Available)
  - Dec 26, 2026: $295 (Not Available)
  - Dec 27, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 28, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 29, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 30, 2026: $250 (Not Available)
  - Dec 31, 2026: $250 (Not Available)
  - Jan 1, 2027: $295 (Not Available)
  - Jan 2, 2027: $295 (Not Available)
  - Jan 3, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 4, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 5, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 6, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 7, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 8, 2027: $295 (Not Available)
  - Jan 9, 2027: $295 (Not Available)
  - Jan 10, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 11, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 12, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 13, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 14, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 15, 2027: $295 (Not Available)
  - Jan 16, 2027: $295 (Not Available)
  - Jan 17, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 18, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 19, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 20, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 21, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 22, 2027: $295 (Not Available)
  - Jan 23, 2027: $295 (Not Available)
  - Jan 24, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 25, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 26, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 27, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 28, 2027: $250 (Not Available)
  - Jan 29, 2027: $295 (Not Available)
  - Jan 30, 2027: $295 (Not Available)
  - Jan 31, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 1, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 2, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 3, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 4, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 5, 2027: $295 (Not Available)
  - Feb 6, 2027: $295 (Not Available)
  - Feb 7, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 8, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 9, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 10, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 11, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 12, 2027: $295 (Not Available)
  - Feb 13, 2027: $295 (Not Available)
  - Feb 14, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 15, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 16, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 17, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 18, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 19, 2027: $295 (Not Available)
  - Feb 20, 2027: $295 (Not Available)
  - Feb 21, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 22, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 23, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 24, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 25, 2027: $250 (Not Available)
  - Feb 26, 2027: $295 (Not Available)
  - Feb 27, 2027: $295 (Not Available)
  - Feb 28, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 1, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 2, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 3, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 4, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 5, 2027: $295 (Not Available)
  - Mar 6, 2027: $295 (Not Available)
  - Mar 7, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 8, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 9, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 10, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 11, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 12, 2027: $295 (Not Available)
  - Mar 13, 2027: $295 (Not Available)
  - Mar 14, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 15, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 16, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 17, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 18, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 19, 2027: $295 (Not Available)
  - Mar 20, 2027: $295 (Not Available)
  - Mar 21, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 22, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 23, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 24, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 25, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 26, 2027: $295 (Not Available)
  - Mar 27, 2027: $295 (Not Available)
  - Mar 28, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 29, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 30, 2027: $250 (Not Available)
  - Mar 31, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 1, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 2, 2027: $295 (Not Available)
  - Apr 3, 2027: $295 (Not Available)
  - Apr 4, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 5, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 6, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 7, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 8, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 9, 2027: $295 (Not Available)
  - Apr 10, 2027: $295 (Not Available)
  - Apr 11, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 12, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 13, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 14, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 15, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 16, 2027: $295 (Not Available)
  - Apr 17, 2027: $295 (Not Available)
  - Apr 18, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 19, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 20, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 21, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 22, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 23, 2027: $295 (Not Available)
  - Apr 24, 2027: $295 (Not Available)
  - Apr 25, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 26, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 27, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 28, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 29, 2027: $250 (Not Available)
  - Apr 30, 2027: $295 (Not Available)
  - May 1, 2027: $295 (Not Available)
  - May 2, 2027: $250 (Not Available)
  - May 3, 2027: $250 (Not Available)
  - May 4, 2027: $250 (Not Available)
  - May 5, 2027: $250 (Not Available)
  - May 6, 2027: $250 (Not Available)
  - May 7, 2027: $295 (Not Available)
  - May 8, 2027: $295 (Not Available)
  - May 9, 2027: $250 (Not Available)
  - May 10, 2027: $250 (Not Available)
  - May 11, 2027: $250 (Not Available)
  - May 12, 2027: $250 (Not Available)
  - May 13, 2027: $250 (Available)
  - May 14, 2027: $295 (Available)
  - May 15, 2027: $295 (Available)
  - May 16, 2027: $250 (Available)
  - May 17, 2027: $250 (Available)
  - May 18, 2027: $250 (Available)
  - May 19, 2027: $250 (Available)
  - May 20, 2027: $250 (Available)
  - May 21, 2027: $295 (Available)
  - May 22, 2027: $295 (Available)
  - May 23, 2027: $250 (Available)
  - May 24, 2027: $250 (Available)
  - May 25, 2027: $250 (Available)
  - May 26, 2027: $250 (Available)
  - May 27, 2027: $250 (Available)
  - May 28, 2027: $295 (Available)
  - May 29, 2027: $295 (Available)
  - May 30, 2027: $250 (Available)
  - May 31, 2027: $250 (Available)
  - Jun 1, 2027: $250 (Available)
  - Jun 2, 2027: $250 (Available)
  - Jun 3, 2027: $250 (Available)
  - Jun 4, 2027: $295 (Available)
  - Jun 5, 2027: $295 (Available)
  - Jun 6, 2027: $250 (Available)
  - Jun 7, 2027: $250 (Available)
  - Jun 8, 2027: $250 (Available)
  - Jun 9, 2027: $250 (Available)
  - Jun 10, 2027: $250 (Available)
  - Jun 11, 2027: $295 (Available)
  - Jun 12, 2027: $295 (Available)
  - Jun 13, 2027: $250 (Available)
  - Jun 14, 2027: $250 (Available)
  - Jun 15, 2027: $250 (Available)
  - Jun 16, 2027: $250 (Available)
  - Jun 17, 2027: $250 (Available)
  - Jun 18, 2027: $295 (Available)
  - Jun 19, 2027: $295 (Available)
  - Jun 20, 2027: $250 (Available)
  - Jun 21, 2027: $250 (Available)
  - Jun 22, 2027: $250 (Available)
  - Jun 23, 2027: $250 (Available)
  - Jun 24, 2027: $250 (Available)
  - Jun 25, 2027: $295 (Available)
  - Jun 26, 2027: $295 (Available)
  - Jun 27, 2027: $250 (Available)
  - Jun 28, 2027: $250 (Available)
  - Jun 29, 2027: $250 (Available)
  - Jun 30, 2027: $250 (Available)
  - Jul 1, 2027: $250 (Available)
  - Jul 2, 2027: $295 (Available)
  - Jul 3, 2027: $295 (Available)
  - Jul 4, 2027: $250 (Available)
  - Jul 5, 2027: $250 (Available)
  - Jul 6, 2027: $250 (Available)
  - Jul 7, 2027: $250 (Available)
  - Jul 8, 2027: $250 (Available)
  - Jul 9, 2027: $295 (Available)
  - Jul 10, 2027: $295 (Available)
  - Jul 11, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 12, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 13, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 14, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 15, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 16, 2027: $295 (Not Available)
  - Jul 17, 2027: $295 (Not Available)
  - Jul 18, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 19, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 20, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 21, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 22, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 23, 2027: $295 (Not Available)
  - Jul 24, 2027: $295 (Not Available)
  - Jul 25, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 26, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 27, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 28, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 29, 2027: $250 (Not Available)
  - Jul 30, 2027: $295 (Not Available)
  - Jul 31, 2027: $295 (Not Available)
  - Aug 1, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 2, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 3, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 4, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 5, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 6, 2027: $295 (Not Available)
  - Aug 7, 2027: $295 (Not Available)
  - Aug 8, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 9, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 10, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 11, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 12, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 13, 2027: $295 (Not Available)
  - Aug 14, 2027: $295 (Not Available)
  - Aug 15, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 16, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 17, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 18, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 19, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 20, 2027: $295 (Not Available)
  - Aug 21, 2027: $295 (Not Available)
  - Aug 22, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 23, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 24, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 25, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 26, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 27, 2027: $295 (Not Available)
  - Aug 28, 2027: $295 (Not Available)
  - Aug 29, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 30, 2027: $250 (Not Available)
  - Aug 31, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 1, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 2, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 3, 2027: $295 (Not Available)
  - Sep 4, 2027: $295 (Not Available)
  - Sep 5, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 6, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 7, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 8, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 9, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 10, 2027: $295 (Not Available)
  - Sep 11, 2027: $295 (Not Available)
  - Sep 12, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 13, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 14, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 15, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 16, 2027: $250 (Not Available)
  - Sep 17, 2027: $295 (Not Available)
  - Sep 18, 2027: $295 (Available)
  - Sep 19, 2027: $250 (Available)
  - Sep 20, 2027: $250 (Available)
  - Sep 21, 2027: $250 (Available)
  - Sep 22, 2027: $250 (Available)
  - Sep 23, 2027: $250 (Available)
  - Sep 24, 2027: $295 (Available)
  - Sep 25, 2027: $295 (Available)
  - Sep 26, 2027: $250 (Available)
  - Sep 27, 2027: $250 (Available)
  - Sep 28, 2027: $250 (Available)
  - Sep 29, 2027: $250 (Available)
  - Sep 30, 2027: $250 (Available)
  - Oct 1, 2027: $295 (Available)
  - Oct 2, 2027: $295 (Available)
  - Oct 3, 2027: $250 (Available)
  - Oct 4, 2027: $250 (Available)
  - Oct 5, 2027: $250 (Available)
  - Oct 6, 2027: $250 (Available)
  - Oct 7, 2027: $250 (Available)
  - Oct 8, 2027: $295 (Available)
  - Oct 9, 2027: $295 (Available)
  - Oct 10, 2027: $250 (Available)
  - Oct 11, 2027: $250 (Available)
  - Oct 12, 2027: $250 (Available)
  - Oct 13, 2027: $250 (Available)
  - Oct 14, 2027: $250 (Available)
  - Oct 15, 2027: $295 (Available)
  - Oct 16, 2027: $295 (Available)
  - Oct 17, 2027: $250 (Available)
  - Oct 18, 2027: $250 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $250 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $250 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $250 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $295 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $295 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $250 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $250 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $250 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $250 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $250 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $295 (Not Available)
  - Oct 30, 2027: $295 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $295 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $295 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $295 (Not Available)
  - Nov 13, 2027: $295 (Not Available)
  - Nov 14, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $295 (Not Available)
  - Nov 20, 2027: $295 (Not Available)
  - Nov 21, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $295 (Not Available)
  - Nov 27, 2027: $295 (Not Available)
  - Nov 28, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $250 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $295 (Not Available)
  - Dec 4, 2027: $295 (Not Available)
  - Dec 5, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $295 (Not Available)
  - Dec 11, 2027: $295 (Not Available)
  - Dec 12, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $295 (Not Available)
  - Dec 18, 2027: $295 (Not Available)
  - Dec 19, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $295 (Not Available)
  - Dec 25, 2027: $295 (Not Available)
  - Dec 26, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $250 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $295 (Available)
  - Jan 1, 2028: $295 (Available)
  - Jan 2, 2028: $250 (Available)
  - Jan 3, 2028: $250 (Available)
  - Jan 4, 2028: $250 (Available)
  - Jan 5, 2028: $250 (Available)
  - Jan 6, 2028: $250 (Available)
  - Jan 7, 2028: $295 (Available)
  - Jan 8, 2028: $295 (Available)
  - Jan 9, 2028: $250 (Available)
  - Jan 10, 2028: $250 (Available)
  - Jan 11, 2028: $250 (Available)
  - Jan 12, 2028: $250 (Available)
  - Jan 13, 2028: $250 (Available)
  - Jan 14, 2028: $295 (Available)
  - Jan 15, 2028: $295 (Available)
  - Jan 16, 2028: $250 (Available)
  - Jan 17, 2028: $250 (Available)
  - Jan 18, 2028: $250 (Available)
  - Jan 19, 2028: $250 (Available)
  - Jan 20, 2028: $250 (Available)
  - Jan 21, 2028: $295 (Available)
  - Jan 22, 2028: $295 (Available)
  - Jan 23, 2028: $250 (Available)
  - Jan 24, 2028: $250 (Available)
  - Jan 25, 2028: $250 (Available)
  - Jan 26, 2028: $250 (Available)
  - Jan 27, 2028: $250 (Available)
  - Jan 28, 2028: $295 (Available)
  - Jan 29, 2028: $295 (Available)
  - Jan 30, 2028: $250 (Available)
  - Jan 31, 2028: $250 (Available)
  - Feb 1, 2028: $250 (Available)
  - Feb 2, 2028: $250 (Available)
  - Feb 3, 2028: $250 (Available)
  - Feb 4, 2028: $295 (Available)
  - Feb 5, 2028: $295 (Available)
  - Feb 6, 2028: $250 (Available)
  - Feb 7, 2028: $250 (Available)
  - Feb 8, 2028: $250 (Available)
  - Feb 9, 2028: $250 (Available)
  - Feb 10, 2028: $250 (Available)
  - Feb 11, 2028: $295 (Available)
  - Feb 12, 2028: $295 (Available)
  - Feb 13, 2028: $250 (Available)
  - Feb 14, 2028: $250 (Available)
  - Feb 15, 2028: $250 (Available)
  - Feb 16, 2028: $250 (Available)
  - Feb 17, 2028: $250 (Available)
  - Feb 18, 2028: $295 (Available)
  - Feb 19, 2028: $295 (Available)
  - Feb 20, 2028: $250 (Available)
  - Feb 21, 2028: $250 (Available)
  - Feb 22, 2028: $250 (Available)
  - Feb 23, 2028: $250 (Available)
  - Feb 24, 2028: $250 (Available)
  - Feb 25, 2028: $295 (Available)
  - Feb 26, 2028: $295 (Available)
  - Feb 27, 2028: $250 (Available)
  - Feb 28, 2028: $250 (Available)
  - Feb 29, 2028: $250 (Available)
  - Mar 1, 2028: $250 (Available)
  - Mar 2, 2028: $250 (Available)
  - Mar 3, 2028: $295 (Available)
  - Mar 4, 2028: $295 (Available)
  - Mar 5, 2028: $250 (Available)
  - Mar 6, 2028: $250 (Available)
  - Mar 7, 2028: $250 (Available)
  - Mar 8, 2028: $250 (Available)
  - Mar 9, 2028: $250 (Available)
  - Mar 10, 2028: $295 (Available)
  - Mar 11, 2028: $295 (Available)
  - Mar 12, 2028: $250 (Available)
  - Mar 13, 2028: $250 (Available)
  - Mar 14, 2028: $250 (Available)
  - Mar 15, 2028: $250 (Available)
  - Mar 16, 2028: $250 (Available)
  - Mar 17, 2028: $295 (Available)
  - Mar 18, 2028: $295 (Available)
  - Mar 19, 2028: $250 (Available)
  - Mar 20, 2028: $250 (Available)
  - Mar 21, 2028: $250 (Available)
  - Mar 22, 2028: $250 (Available)
  - Mar 23, 2028: $250 (Available)
  - Mar 24, 2028: $295 (Available)
  - Mar 25, 2028: $295 (Available)
  - Mar 26, 2028: $250 (Available)
  - Mar 27, 2028: $250 (Available)
  - Mar 28, 2028: $250 (Available)
  - Mar 29, 2028: $250 (Available)
  - Mar 30, 2028: $250 (Available)
  - Mar 31, 2028: $295 (Available)
  - Apr 1, 2028: $295 (Available)
  - Apr 2, 2028: $250 (Available)
  - Apr 3, 2028: $250 (Available)
  - Apr 4, 2028: $250 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Apr 4, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Hancock, Maine, United States
- **Postal Code**: 04640
- **Coordinates**: 44.4692988, -68.23464229999999
- **Local Area**: 


## Amenities
- Ocean view
- Beach access
- Fire place
- Patio
- Garden view
- BBQ Utensils
- Baking sheet
- Bed linens
- Board games
- Carbon monoxide detector
- Toys
- Closet
- Coffee maker
- Conditioner
- Cooking basics
- Bicycle
- Dedicated workspace
- Dining table
- Dishes
- Dryer
- Extra pillows
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Free parking
- Freezer
- Garden
- Hangers
- Heating
- Hot water
- Wifi
- Iron
- Kettle
- Kitchen
- Microwave
- Outdoor seating
- Oven
- Ceiling fan
- Fridge
- Shampoo
- Shower gel
- Smoke detector
- Stove
- TV
- Toaster
- Bath linens
- Washer
- Wine glasses
- Conditioner
- Shampoo
- Shower gel
- Bath linens
- Patio
- BBQ Utensils
- Outdoor seating
- Baking sheet
- Coffee maker
- Cooking basics
- Dishes
- Freezer
- Kettle
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Fridge
- Stove
- Toaster
- Wine glasses
- Ocean view
- Beach access
- Garden view
- Fire place
- Board games
- Heating
- Ceiling fan
- TV
- Toys
- Bicycle
- Dedicated workspace
- Dining table
- Garden
- Wifi
- Smoke detector
- Iron
- Bed linens
- Hangers
- Closet
- Extra pillows



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Simply Rentals Usa app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 715948265098445575
- **Property Slug**: crosby-guest-house

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.simplyrentalsusa.com/property/715948265098445575/crosby-guest-house

Or contact Simply Rentals Usa customer service for assistance.

---

*Last modified: Oct 2, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
