Coastal Farmhouse Retreat by Lamoine Beach - Wildlife views and beachy vibes. Experience the perfect blend of a modern coastal home nestled a meadow with wildlife views. This 3 bedroom, 2 full bathroom home has lots of outdoor living space with a deck for outdoor grilling and fire pit! The entire lower level of the home has been transformed into a FULL gameroom! 1 Dog OK
This beautiful home offers you plenty of space for your family with over 30 acres for you to expore. Nestled in a field, we have aptly named this property "Deer Meadows" after the family of Whitetail deer who graze in the meadows just outside the door. Take a peek, you may see a baby fawn from your bedroom window! The property is minutes from Lamoine beach for the sunny days of seaglass hunting and wading in the Maine ocean. Acadia National Park is only 18 miles, with local trails minutes away as well. Restarants, shopping and antiquing are closeby.
Enjoy the fire pit and s'mores under our Maine starry skies that feel so close you can almost touch it. Unwind in the game room that expands over the whole lower level. There is a 65" TV, Air Hockey, Arcade 1UP PONG Game, Foosball, Table Tennis and Poker Table.
Layout of the home:
Primary bedroom suite with a king bed, and full bathroom with a walk in shower and a soaking tub.
Second bedroom has a queen sized bed, with plenty of storage.
Third bedroom has a queen sized bed, with plenty of storage.
Guest bathroom has lots of storage, and a walk in shower. Lots of natural light, and plenty of storage.
Our spacious kitchen is stocked with all of the cooking supplies and appliances for your family, or grill on the deck for surf and turf dinners!
Our living room has a smart TV, and the house has fast WIFI for your movie nights or a little work you need to catch up on.
Lower level has a huge second living room, and plenty of games for family nights and making your Maine memories.
There is a full sized washer and dryer for your convenience. There is heat for the chilly months, and AC for the warmer summers.
Your 1 Dog is welcome with pre-approval, a pet fee and a pet agreement.
6 miles to Lamoine Beach and Lamoine State Park
18 miles to Acadia National Park and Bar Harbor
Schoodic Point is 15 miles
6 miles to Ellsworth with Hannafords, Shaws, Walmart, shopping and restaurants
3 miles to Lamoine General Grocery store
There are local trails, more beaches, and things to do in the guest book when you arrive!
There are 2 Locked Closets For Our Cleaning Company
Propane is supplied for the grill and lobster cooker. Firewood is provided for the fire pit.
There is a Ring Audio/Visual camera on the back door pointed toward the driveway. This is the only photo/recording device on the property.
There is a chance you may see our landscapers mowing, our driveway being plowed in the winter, our the fuel company refilling the tanks from outside the home.
Coastal Farmhouse Retreat by Lamoine Beach - Wildlife views and beachy vibes. Experience the perfect blend of a modern coastal home nestled a meadow with wildlife views. This 3 bedroom, 2 full bathroom home has lots of outdoor living space with a deck for outdoor grilling and fire pit! The entire lower level of the home has been transformed into a FULL gameroom! 1 Dog OK
This beautiful home offers you plenty of space for your family with over 30 acres for you to expore. Nestled in a field, we have aptly named this property "Deer Meadows" after the family of Whitetail deer who graze in the meadows just outside the door. Take a peek, you may see a baby fawn from your bedroom window! The property is minutes from Lamoine beach for the sunny days of seaglass hunting and wading in the Maine ocean. Acadia National Park is only 18 miles, with local trails minutes away as well. Restarants, shopping and antiquing are closeby.
Enjoy the fire pit and s'mores under our Maine starry skies that feel so close you can almost touch it. Unwind in the game room that expands over the whole lower level. There is a 65" TV, Air Hockey, Arcade 1UP PONG Game, Foosball, Table Tennis and Poker Table.
Layout of the home:
Primary bedroom suite with a king bed, and full bathroom with a walk in shower and a soaking tub.
Second bedroom has a queen sized bed, with plenty of storage.
Third bedroom has a queen sized bed, with plenty of storage.
Guest bathroom has lots of storage, and a walk in shower. Lots of natural light, and plenty of storage.
Our spacious kitchen is stocked with all of the cooking supplies and appliances for your family, or grill on the deck for surf and turf dinners!
Our living room has a smart TV, and the house has fast WIFI for your movie nights or a little work you need to catch up on.
Lower level has a huge second living room, and plenty of games for family nights and making your Maine memories.
There is a full sized washer and dryer for your convenience. There is heat for the chilly months, and AC for the warmer summers.
Your 1 Dog is welcome with pre-approval, a pet fee and a pet agreement.
6 miles to Lamoine Beach and Lamoine State Park
18 miles to Acadia National Park and Bar Harbor
Schoodic Point is 15 miles
6 miles to Ellsworth with Hannafords, Shaws, Walmart, shopping and restaurants
3 miles to Lamoine General Grocery store
There are local trails, more beaches, and things to do in the guest book when you arrive!
There are 2 Locked Closets For Our Cleaning Company
Propane is supplied for the grill and lobster cooker. Firewood is provided for the fire pit.
There is a Ring Audio/Visual camera on the back door pointed toward the driveway. This is the only photo/recording device on the property.
There is a chance you may see our landscapers mowing, our driveway being plowed in the winter, our the fuel company refilling the tanks from outside the home.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026 | $250 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $261 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $314 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $314 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $306 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $306 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $306 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $306 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $305 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $305 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $305 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $305 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $310 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $310 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $306 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $306 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $310 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $310 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $320 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $320 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $254 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $254 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $254 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $254 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $254 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $321 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $321 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $253 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $253 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $253 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $253 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $253 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $326 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $326 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $256 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $256 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $256 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $256 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $256 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $325 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $325 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $326 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $326 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $261 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $261 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $261 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $261 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $261 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $331 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $331 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $334 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $334 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $264 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $264 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $264 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $264 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $264 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $350 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $350 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $287 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $287 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $287 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $287 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $287 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $365 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $365 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $292 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $292 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $292 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $298 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $298 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $391 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $391 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $350 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $350 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $350 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $350 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $350 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $402 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $402 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $363 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $363 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $363 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $363 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $363 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $526 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $526 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $358 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $358 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $358 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $358 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $358 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $433 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $433 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $350 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $350 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $350 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $350 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $350 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $436 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $436 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $373 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $373 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $373 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $373 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $373 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $517 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $517 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $419 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $419 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $419 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $419 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $419 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $523 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $523 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $438 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $438 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $438 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $438 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $438 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $597 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $597 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $484 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $484 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $484 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $484 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $484 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $596 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $596 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $489 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $494 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $494 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $494 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $494 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $599 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $599 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $487 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $487 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $487 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $487 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $487 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $599 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $599 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $488 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $488 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $488 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $488 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $488 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $599 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $599 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $489 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $489 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $489 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $489 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $488 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $599 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $599 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $486 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $486 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $486 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $486 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $484 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $599 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $599 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $485 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $485 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $485 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $485 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $484 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $599 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $599 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $483 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $483 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $483 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $483 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $482 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $597 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $597 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $477 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $477 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $477 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $477 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $476 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $594 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $594 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $399 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $399 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $399 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $399 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $397 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $479 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $479 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $384 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $484 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $484 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $381 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $381 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $381 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $381 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $379 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $484 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $484 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $417 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $417 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $417 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $417 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $452 | Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $452 | Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $452 | Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $452 | Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $449 | Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $452 | Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $452 | Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $452 | Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $452 | Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $449 | Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $436 | Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $436 | Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $436 | Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $436 | Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $433 | Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $491 | Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $491 | Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $386 | Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $386 | Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $386 | Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $386 | Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $384 | Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $491 | Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $491 | Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $389 | Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $389 | Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $389 | Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $389 | Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $386 | Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $493 | Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $493 | Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $389 | Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $389 | Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $389 | Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $389 | Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $280 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 8, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 9, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 14, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 15, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 16, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 20, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 21, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 22, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 23, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 24, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 29, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 30, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Dec 31, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Jan 1, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 2, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 3, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 4, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 5, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 6, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 7, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 8, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 9, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 10, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 11, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 12, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 13, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 14, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 15, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 16, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 17, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 18, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 19, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 20, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 21, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 22, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 23, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 24, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 25, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 26, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 27, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 28, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 29, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 30, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Jan 31, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 1, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 2, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 3, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 4, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 5, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 6, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 7, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 8, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 9, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 10, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 11, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 12, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 13, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 14, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 15, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 16, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 17, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 18, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 19, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 20, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 21, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 22, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 23, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 24, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 25, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 26, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 27, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 28, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Feb 29, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Mar 1, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Mar 2, 2028 | $500 | Available | 3 |
| Mar 3, 2028 | $500 | Available | 3 |
